


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 259 | 0192 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 258 | 2203 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 257 | 2203 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 256 | 6245 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 255 | 1164 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 254 | 6950 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | SYDLT - 253 | 3073 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | SYDLT - 252 | 3343 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 251 | 0940 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 250 | 3798 |
